ELECTRICAL DIAGRAM
MECHANICAL DRAWING
Three phase controlled star rectifiers
DST
Vl 4mt/sec
In Average
Vout 80V
Ta 40°c
Dc 60%
Vrrm 400 V
Clamp Bolt Reach 70 mm
In Average
Vout 80V
Ta 40°c
Dc 60%
Vrrm 400 V
Clamp Bolt Reach 70 mm
CODE/CODICE | IN A | A mm | B mm | C mm |
---|---|---|---|---|
DST 350 D | 350 | 140 | 130 | 260 |
DST 450 D | 450 | 140 | 130 | 260 |
DST 550 D | 550 | 120 | 245 | 340 |
DST 650 D | 650 | 120 | 245 | 340 |
DST 750 D | 750 | 140 | 280 | 340 |
DST 850 D | 850 | 140 | 280 | 340 |
DST 950 D | 950 | 140 | 280 | 340 |
DST 1200 D | 1200 | 140 | 280 | 340 |
DST 1500 D | 1500 | 170 | 280 | 430 |
DST 2000 D | 2000 | 195 | 315 | 480 |
欢迎给我问题和意见.
Three phase controlled star rectifiers
DST
Vl –
In Average
Vout 80V
Ta 40°c
Dc 100%
Vrrm 400 V
Clamp Bolt Reach 70 mm
In Average
Vout 80V
Ta 40°c
Dc 100%
Vrrm 400 V
Clamp Bolt Reach 70 mm
CODE/CODICE | IN A | A mm | B mm | C mm |
---|---|---|---|---|
DST 101 D | 100 | 140 | 130 | 260 |
DST 181 D | 180 | 120 | 245 | 340 |
DST 251 D | 250 | 140 | 280 | 340 |
DST 301 D | 300 | 140 | 280 | 340 |
DST 401 D | 400 | 170 | 280 | 430 |
DST 501 D | 500 | 195 | 315 | 480 |
欢迎给我问题和意见.