SCHEMA ELETTRICO
DISEGNO
In Average
Vout 100V
Ta 40°c
Dc 60%
Vrrm 400 V
Clamp passo 70mm
CODE/CODICE | IN A | A mm | B mm | C mm |
---|---|---|---|---|
PTH 150 DAVA | 150 | 140 | 130 | 240 |
PTH 250 DAVA | 250 | 120 | 245 | 240 |
PTH 300 DAVA | 300 | 120 | 245 | 240 |
PTH 350 DAVA | 350 | 140 | 280 | 240 |
PTH 450 DAVA | 450 | 140 | 280 | 240 |
PTH 550 DAVA | 550 | 140 | 280 | 265 |
PTH 650 DAVA | 650 | 140 | 280 | 265 |
PTH 750 DV | 750 | 140 | 280 | 265 |
PTH 850 DV | 850 | 170 | 280 | 265 |
PTH 950 DV | 950 | 170 | 280 | 330 |
PTH 1000 DV | 1000 | 170 | 280 | 330 |
PTH 1200 DV | 1200 | 195 | 315 | 370 |
PTH 1500 DV | 1500 | 195 | 315 | 370 |
PTH 2000 DV | 2000 | 195 | 315 | 440 |
I commenti e le domande sono bene accetti.
In Average
Vout 100V
Ta 40°c
Dc 100%
Vrrm 400 V
Clamp passo 70mm
CODE/CODICE | IN A | A mm | B mm | C mm |
---|---|---|---|---|
PTH 41 SAVA | 40 | 140 | 130 | 240 |
PTH 61 DAVA | 60 | 140 | 130 | 240 |
PTH 81 DAVA | 80 | 140 | 130 | 240 |
PTH 101 DAVA | 100 | 100 | 245 | 240 |
PTH 121 DAVA | 120 | 120 | 245 | 240 |
PTH 141 DV | 140 | 120 | 245 | 240 |
PTH 161 DV | 160 | 140 | 280 | 240 |
PTH 181 DV | 180 | 140 | 280 | 240 |
PTH 201 DV | 200 | 140 | 280 | 265 |
PTH 251 DV | 250 | 140 | 280 | 265 |
I commenti e le domande sono bene accetti.