SCHEMA ELETTRICO
DISEGNO
In Average
Vout 100V
Ta 40°c
Dc 60%
Vrrm 400 V
Clamp passo 70mm
CODE/CODICE | IN A | A mm | B mm | C mm |
---|---|---|---|---|
PMH 150 DAVA | 150 | 120 | 245 | 190 |
PMH 250 DAVA | 250 | 140 | 280 | 190 |
PMH 300 DAVA | 300 | 140 | 280 | 220 |
PMH 350 DAVA | 350 | 140 | 280 | 220 |
PMH 450 DAVA | 450 | 140 | 280 | 250 |
PMH 500 DV | 500 | 140 | 280 | 250 |
PMH 550 DV | 550 | 170 | 280 | 220 |
PMH 650 DV | 650 | 170 | 280 | 250 |
PMH 800 DV | 800 | 170 | 280 | 250 |
PMH 1000 DV | 1000 | 195 | 315 | 250 |
PMH 1200 DV | 1200 | 195 | 315 | 280 |
PMH 1400 DV | 1400 | 195 | 315 | 320 |
I commenti e le domande sono bene accetti.
In Average
Vout 100V
Ta 40°c
Dc 100%
Vrrm 400 V
Clamp passo 70mm
CODE/CODICE | IN A | A mm | B mm | C mm |
---|---|---|---|---|
PMH 31 DAVA | 30 | 140 | 130 | 175 |
PMH 41 DAVA | 40 | 140 | 130 | 175 |
PMH 51 DAVA | 50 | 140 | 130 | 175 |
PMH 61 DAVA | 60 | 120 | 245 | 175 |
PMH 71 DAVA | 70 | 120 | 245 | 175 |
PMH 81 DVA | 80 | 120 | 245 | 195 |
PMH 91 DVA | 90 | 140 | 280 | 220 |
PMH 101 DVA | 100 | 140 | 280 | 220 |
PMH 121 DVA | 120 | 140 | 280 | 220 |
PMH 141 DV | 140 | 140 | 280 | 250 |
PMH 161 DV | 160 | 195 | 315 | 250 |
PMH 180 DV | 180 | 195 | 315 | 250 |
I commenti e le domande sono bene accetti.