SCHEMA ELETTRICO
DISEGNO
CODE/CODICE | IN A | A mm | B mm | C mm |
---|---|---|---|---|
DSS 300 | 300 | 250 | 300 | 240 |
DSS 600 | 600 | 250 | 200 | 370 |
DSS 1000 | 1000 | 250 | 300 | 370 |
DSS 1200 | 1200 | 250 | 400 | 370 |
DSS 1500 | 1500 | 350 | 400 | 340 |
DSS 2000 | 2000 | 350 | 400 | 450 |
DSS 2500 | 2500 | 350 | 400 | 450 |
DSS 3000 | 3000 | 350 | 400 | 450 |
DSS 4000 | 4000 | 350 | 400 | 450 |
DSS 6000 | 6000 | 350 | 400 | 450 |
I commenti e le domande sono bene accetti.
CODE/CODICE | IN A | A mm | B mm | C mm |
---|---|---|---|---|
DSS 201 | 200 | 250 | 300 | 240 |
DSS 301 | 300 | 250 | 200 | 370 |
DSS 401 | 400 | 250 | 300 | 370 |
DSS 601 | 600 | 250 | 400 | 370 |
DSS 801 | 800 | 350 | 400 | 450 |
DSS 1201 | 1200 | 350 | 400 | 450 |
DSS 1601 | 1600 | 350 | 400 | 450 |
DSS 2001 | 2000 | 350 | 400 | 450 |
I commenti e le domande sono bene accetti.