SCHEMA ELETTRICO
CODE/CODICE | IN A | Vrrm V | Product Line | Data Sheet |
---|---|---|---|---|
KBPC25.10BY | 25 | 100 | SC-BY | Download |
KBPC35.10LLBY | 35 | 1000 | SC-BY | Download |
GBPC3512WBY | 35 | 1200 | SC-BY | Download |
KBPC35.12GBY | 35 | 1200 | SC-BY | Download |
MMS35.06SIP | 35 | 600 | SC-SIP | Download |
MMS35.16MB BY | 35 | 1600 | SC-BY | Download |
MMS40.10BY | 40 | 1000 | SC-BY | Download |
MMS50.06SIP | 50 | 600 | SC-SIP | Download |
MMS50.10SIP | 50 | 1000 | SC-SIP | Download |
MMS50.16 | 50 | 400÷1600 | SC-1MP80 | Download |
MMS55.16 | 55 | 400÷1600 | SC-1MP60 | Download |
MMS60.16 | 60 | 400÷1600 | SC-1MP66 | Download |
MMS70.16 | 70 | 400÷1600 | SC-1MP68 | Download |
MMS75.12 | 75 | 1200 | SC-M18 | Download |
MMS75.16 | 75 | 1600 | SC-M18 | Download |
MMS75.16 | 75 | 400÷1600 | SC-1MP60 | Download |
MMS75.16 | 75 | 1600 | SC-M16 | Download |
MMS90.16 | 90 | 400÷1600 | SC-1MP80 | Download |
MMS100.16 | 100 | 1600 | SC-M18 | Download |
MMS160.16 | 160 | 1600 | SC-M23 | Download |
MMS200.16 | 200 | 1600 | SC-M23 | Download |
I commenti e le domande sono bene accetti.
I commenti e le domande sono bene accetti.