ELECTRICAL DIAGRAM
Diodo Singolo
MDS
CODE/CODICE | IN A | Vrrm V | Data Sheet |
---|---|---|---|
MDS55.16 | 95 | 1600 | Download |
MDS95.16 | 95 | 1600 | Download |
MDS110.16 | 110 | 1600 | Download |
MDS135.16 | 135 | 1600 | Download |
MDS160.16 | 160 | 1600 | Download |
MDS200.16 | 200 | 1600 | Download |
MDS380.12-413F3D | 380 | 1200 | Download |
MDS600.18 | 600 | 1800 | Download |
MDS1080.26-43F2 | 1080 | 2600 | Download |
I commenti e le domande sono bene accetti.