SCHEMA ELETTRICO
IGBT – Ramo di Ponte
MRI
CODE/CODICE | IN A | Vces V | Product Line | Data Sheet |
---|---|---|---|---|
MRI15.12-PIM | 15 | 1200 | SC-258H5P | Download |
MRI30.12-PIM | 30 | 1200 | SC-259H3P | Download |
MRI40.12-PIM | 40 | 1200 | SC-259H3P | Download |
MRI100.12 | 100 | 1250 | SC-251H3 | Download |
MRI100.12F | 100 | 1200 | SC-251H3 | Download |
MRI100.17 | 100 | 1700 | SC-251H3P | Download |
MRI150.17 | 150 | 170250 | SC-454H3P | Download |
MRI150.12 | 150 | 1250 | SC-251H3 | Download |
MRI160.12 | 160 | 1250 | SC-454H3 | Download |
MRI200.12 | 200 | 1250 | SC-454H3 | Download |
MRI200.17 | 200 | 1700 | SC-454H3P | Download |
MRI225.065 | 225 | 650 | SC-251H3 | Download |
MRI300.12 | 300 | 1250 | SC-454H3 | Download |
MRI300.17 | 300 | 1700 | SC-454H3P | Download |
MRI400.12 | 400 | 1250 | SC-454H3 | Download |
MRI450.12-E | 450 | 1250 | SC-465H3 | Download |
MRI450.17-E | 450 | 1700 | SC-465H3P | Download |
MRI600.12-E | 600 | 1250 | SC-465H3 | Download |
MRI600.17-E | 600 | 1700 | SC-465H3P | Download |
I commenti e le domande sono bene accetti.