SCHEMA ELETTRICO
Diodi Veloci – Presa centrale – Non Isolato
MKK
CODE/CODICE | IN A | Vrrm V | Product Line | Data Sheet |
---|---|---|---|---|
MKK300.02NI | 300 | 200 | SC-1MP80 | Download |
MKK300.04NI | 300 | 400 | SC-1MP80 | Download |
MKK300.06NI | 300 | 600 | SC-1MP80 | Download |
MKK300.06-M1B | 300 | 600 | SC--M1B | Download |
MKK400.02NI | 400 | 200 | SC-1MP80 | Download |
MKK400.04NI | 400 | 400 | SC-1MP80 | Download |
MKK400.04-M1B | 400 | 400 | SC-1M1B | Download |
MKK400.06NI | 400 | 600 | SC-1MP80 | Download |
MKK600.02NI | 600 | 200 | SC-1MP80 | Download |
MKK600.04NI | 600 | 400 | SC-1MP80 | Download |
MKK600.06NI | 600 | 600 | SC-1MP80 | Download |
I commenti e le domande sono bene accetti.