Ogni componente elettrico e/o meccanico accessorio ai nostri prodotti è disponibile su richiesta.
Sensori di corrente effetto hall
CODE CODICE | Current A | Output | Data Sheet |
---|---|---|---|
AHBC-LAP Series | 50÷200 | ±50mA/±100mA | Download |
AHBC-LF505 | 500 | 100mA | Download |
SEH3 Series | 50÷600 | ±4V ±1% | Download |
SEH3D Series | 50÷600 | ±2.5V ±1% | Download |
SEH4 Series | 300÷2000 | ±4V ±1% | Download |
SEH4A Series | 300÷2000 | ±4V ±1% | Download |
SEH31 Series | 100 200 | ±50mA ±100mA | Download |
SEH35 Series | 300÷2000 | ±4V ±1% | Download |
SEH35A Series | 300÷2000 | ±4V ±1% | Download |
SEH35T Series | 300÷2000 | ±4V ±1% | Download |
I commenti e le domande sono bene accetti.